赛事直播与比分
查赛程、看比分,了解球队排名与最新体育资讯。
比赛日程
2026年11月19日 星期四
进行中
未开始
已完赛
已加载比赛中没有此状态的赛事,请调整筛选或查看完整赛程。
篮球球队排名
NBA按东西部分区展示,CBA单独排名;以实际采集时间为准。
NBA西部
更新:2026-11-19
NBA东部
更新:2026-11-19
CBA排名
更新:2026-11-19
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 8 | 0 | 100.0% |
| 2 | 上海 | 7 | 1 | 87.5% |
| 3 | 辽宁 | 7 | 1 | 87.5% |
| 4 | 北控 | 6 | 2 | 75.0% |
| 5 | 山西 | 6 | 2 | 75.0% |
| 6 | 广厦 | 5 | 3 | 62.5% |
| 7 | 浙江 | 5 | 3 | 62.5% |
| 8 | 福建 | 5 | 3 | 62.5% |
| 9 | 广州 | 4 | 4 | 50.0% |
| 10 | 深圳 | 4 | 4 | 50.0% |
| 11 | 吉林 | 3 | 5 | 37.5% |
| 12 | 山东 | 3 | 5 | 37.5% |
| 13 | 新疆 | 3 | 5 | 37.5% |
| 14 | 青岛 | 3 | 5 | 37.5% |
| 15 | 广东 | 3 | 5 | 37.5% |
| 16 | 江苏 | 2 | 6 | 25.0% |
| 17 | 同曦 | 2 | 6 | 25.0% |
| 18 | 四川 | 2 | 6 | 25.0% |
| 19 | 天津 | 2 | 6 | 25.0% |
| 20 | 宁波 | 0 | 8 | 0.0% |
足球联赛积分榜
选择联赛查看排名、比赛场次、积分和净胜球。
英超更新于 2026-11-19
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 10 | 27 | 10 |
| 2 | 布莱顿 | 10 | 22 | 19 |
| 3 | 曼城 | 10 | 21 | 8 |
| 4 | 利物浦 | 10 | 18 | 4 |
| 5 | 切尔西 | 10 | 16 | 3 |
| 6 | 埃弗顿 | 10 | 16 | 2 |
| 7 | 伯恩茅斯 | 10 | 15 | 2 |
| 8 | 布伦特福德 | 10 | 14 | 5 |
| 9 | 利兹联 | 10 | 14 | 2 |
| 10 | 阿斯顿维拉 | 10 | 13 | -3 |
| 11 | 热刺 | 10 | 12 | -1 |
| 12 | 纽卡斯尔联 | 10 | 12 | -3 |
| 13 | 赫尔城 | 10 | 11 | 0 |
| 14 | 伊普斯维奇 | 10 | 11 | -5 |
| 15 | 富勒姆 | 10 | 10 | -2 |
| 16 | 诺丁汉森林 | 10 | 9 | -4 |
| 17 | 考文垂 | 10 | 9 | -9 |
| 18 | 曼联 | 10 | 8 | -5 |
| 19 | 桑德兰 | 10 | 8 | -9 |
| 20 | 水晶宫 | 10 | 7 | -14 |
西甲更新于 2026-11-19
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 12 | 33 | 35 |
| 2 | 皇家马德里 | 12 | 30 | 21 |
| 3 | 马德里竞技 | 12 | 28 | 13 |
| 4 | 皇家贝蒂斯 | 12 | 26 | 5 |
| 5 | 皇家社会 | 12 | 22 | 1 |
| 6 | 塞维利亚 | 12 | 18 | -2 |
| 7 | 毕尔巴鄂竞技 | 11 | 16 | 4 |
| 8 | 比利亚雷亚尔 | 12 | 15 | 2 |
| 9 | 拉科鲁尼亚 | 12 | 15 | 1 |
| 10 | 桑坦德竞技 | 12 | 14 | -13 |
| 11 | 塞尔塔 | 12 | 13 | 0 |
| 12 | 阿拉维斯 | 12 | 13 | -2 |
| 13 | 西班牙人 | 12 | 12 | -1 |
| 14 | 巴列卡诺 | 11 | 12 | -6 |
| 15 | 赫塔费 | 12 | 12 | -10 |
| 16 | 奥萨苏纳 | 12 | 12 | -11 |
| 17 | 莱万特 | 12 | 11 | -5 |
| 18 | 埃尔切 | 12 | 10 | -6 |
| 19 | 瓦伦西亚 | 12 | 9 | -12 |
| 20 | 马拉加 | 12 | 5 | -14 |
意甲更新于 2026-11-19
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉齐奥 | 11 | 29 | 16 |
| 2 | 国际米兰 | 11 | 28 | 15 |
| 3 | 罗马 | 11 | 27 | 21 |
| 4 | AC米兰 | 11 | 24 | 10 |
| 5 | 科莫 | 11 | 23 | 8 |
| 6 | 弗洛西诺内 | 11 | 20 | 9 |
| 7 | 尤文图斯 | 11 | 18 | 3 |
| 8 | 博洛尼亚 | 11 | 17 | 2 |
| 9 | 卡利亚里 | 11 | 16 | -5 |
| 10 | 那不勒斯 | 11 | 15 | 4 |
| 11 | 都灵 | 11 | 14 | -2 |
| 12 | 亚特兰大 | 11 | 14 | -3 |
| 13 | 热那亚 | 11 | 13 | -5 |
| 14 | 莱切 | 11 | 10 | -10 |
| 15 | 佛罗伦萨 | 11 | 9 | -8 |
| 16 | 帕尔马 | 11 | 8 | -8 |
| 17 | 萨索洛 | 11 | 8 | -13 |
| 18 | 蒙扎 | 11 | 7 | -8 |
| 19 | 威尼斯 | 11 | 6 | -13 |
| 20 | 乌迪内斯 | 11 | 5 | -13 |
德甲更新于 2026-11-19
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 9 | 21 | 20 |
| 2 | 多特蒙德 | 9 | 21 | 9 |
| 3 | 弗赖堡 | 9 | 19 | 10 |
| 4 | RB莱比锡 | 9 | 18 | 14 |
| 5 | 勒沃库森 | 9 | 16 | 3 |
| 6 | 不莱梅 | 9 | 15 | 2 |
| 7 | 埃尔沃斯贝格 | 9 | 13 | -1 |
| 8 | 斯图加特 | 9 | 12 | 0 |
| 9 | 霍芬海姆 | 9 | 12 | -1 |
| 10 | 法兰克福 | 9 | 12 | -5 |
| 11 | 汉堡 | 9 | 12 | -10 |
| 12 | 美因茨 | 9 | 10 | -1 |
| 13 | 帕德博恩 | 9 | 10 | -3 |
| 14 | 奥格斯堡 | 9 | 9 | 0 |
| 15 | 科隆 | 9 | 9 | -4 |
| 16 | 柏林联合 | 9 | 7 | -14 |
| 17 | 沙尔克04 | 9 | 6 | -6 |
| 18 | 门兴 | 9 | 4 | -13 |
中超2026赛季 · 更新于 2026-11-19
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连英博 | 30 | 52 | 5 |
| 2 | 成都蓉城 | 30 | 52 | 15 |
| 3 | 北京国安 | 30 | 50 | 22 |
| 4 | 山东泰山 | 30 | 47 | 11 |
| 5 | 上海海港 | 30 | 45 | 19 |
| 6 | 云南玉昆 | 30 | 43 | -2 |
| 7 | 上海申花 | 30 | 40 | 17 |
| 8 | 青岛西海岸 | 30 | 39 | -10 |
| 9 | 浙江 | 30 | 37 | 1 |
| 10 | 重庆铜梁龙 | 30 | 36 | -4 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 30 | 33 | -12 |
| 12 | 天津津门虎 | 30 | 31 | 2 |
| 13 | 辽宁铁人 | 30 | 29 | -16 |
| 14 | 河南 | 30 | 28 | -8 |
| 15 | 武汉三镇 | 30 | 22 | -12 |
| 16 | 青岛海牛 | 30 | 15 | -28 |
法甲更新于 2026-11-19
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 10 | 23 | 12 |
| 2 | 里尔 | 10 | 21 | 7 |
| 3 | 巴黎FC | 10 | 20 | 7 |
| 4 | 马赛 | 10 | 18 | 8 |
| 5 | 里昂 | 10 | 17 | 6 |
| 6 | 尼斯 | 10 | 17 | 3 |
| 7 | 摩纳哥 | 10 | 16 | 2 |
| 8 | 雷恩 | 10 | 16 | 0 |
| 9 | 布雷斯特 | 10 | 15 | 6 |
| 10 | 洛里昂 | 10 | 15 | 1 |
| 11 | 朗斯 | 10 | 13 | 2 |
| 12 | 图卢兹 | 10 | 13 | 1 |
| 13 | 斯特拉斯堡 | 10 | 10 | -4 |
| 14 | 欧塞尔 | 10 | 10 | -11 |
| 15 | 勒芒 | 10 | 8 | -7 |
| 16 | 昂热 | 10 | 8 | -10 |
| 17 | 特鲁瓦 | 10 | 8 | -10 |
| 18 | 勒阿弗尔 | 10 | 2 | -13 |
中甲更新于 2026-11-19
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|
| 该联赛暂无有效积分数据。 | ||||
篮球资讯
更多篮球资讯
雷迪克:东契奇犯规麻烦影响了球队节奏 但我们必须让他留在场上
直播吧11月18日讯 NBA常规赛,湖人加时118-114战胜黄蜂。赛后湖人主帅雷迪克接受了记者采访。记者:东契奇第一节就领到三次犯规,你试…

东契奇:感谢坚守到最后的球迷 正是他们的助威帮我们锁定了胜局
直播吧11月18日讯 NBA常规赛,湖人主场加时118-114险胜黄蜂。赛后,东契奇接受了记者采访。他向湖人球迷致谢道:“大家都知道我这场比…

东契奇:每场比赛我们都有人挺身而出 成为这团队一员我无比荣幸
直播吧11月18日讯 NBA常规赛,湖人主场加时118-114险胜黄蜂。赛后,东契奇在接受采访时谈到全队齐心协力:“这真是太不可思议了,这恰…

湖人逆转黄蜂:卢卡受困之夜……格莱姆斯!
湖人18分逆转黄蜂,9连胜。马刺既输,湖人独居西部第一。里夫斯与凯斯勒不在:但格莱姆斯生涯最高的47分。上半场黄蜂三分26投12中,46%—…

怒抢6前板!东契奇:范德比尔特今天太棒了 他争取了额外的球权
直播吧11月18日讯 NBA常规赛,湖人加时118-114战胜黄蜂。赛后湖人球星东契奇在接受采访时表示:“我们当然很清楚范德比尔特在场上会做…
足球资讯
更多足球资讯
英媒谈波帅签美国球员可能性:有普利西奇、巴洛贡、亚当斯等人
直播吧11月18日讯 波切蒂诺已正式官宣出任曼联新任主帅,双方签下了一份为期两年半的合同,他将接替卡里克的帅位。talksport撰文谈到波…

阿斯:JJ·加布有望48小时左右签约皇马 球员写信告别曼联
直播吧11月18日讯 《阿斯报》撰文表示,16岁天才新星JJ·加布里埃尔加盟皇马的转会已进入最后倒计时,交易有望在48小时至两三天内正式敲定…

罗马诺:JJ·加布里埃尔已与皇马达口头协议,将先加入卡斯蒂亚
直播吧11月18日讯 罗马诺在个人频道透露,16岁小将JJ·加布里埃尔已经与皇马达成口头协议,预计将在未来几天签约,转会的“Here we …

罗马诺:曼联与B费就续约已谈数月,合同中6500万欧解约金仍有效
直播吧11月18日讯 罗马诺在与莫雷托共同录制的YouTube节目中透露,曼联与B费的续约谈判已经持续数月,但双方尚未达成协议。球员正在考虑…

罗马诺:B费和阿莫林关系极好而且非常尊重他,不和传闻是假的
直播吧11月18日讯 罗马诺在与莫雷托共同录制的YouTube节目中谈到了B费与阿莫林的关系,明确否认两人不和的说法。罗马诺表示,阿莫林在米…